Erich Schmidt Turnier 2019
Ende Dezember 2019 fand unser alljährliches Erich Schmidt Turnier statt.
Der KV Rothenbergen bedankt sich bei allen Teilnehmern des Turniers und wünscht allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein tolles 2020.
Folgende Tabellen zeigen den Abschluss des Erich Schmidt Turniers 2019.
Einzelwertung der Herren:
Platz | Name | Teamname | Volle | Abräumen | Gesamt |
1 | Hagenbach Rene | Bad S. Salmünster 2 | 300 | 170 | 470 |
2 | Heinemann Denis | Hainstadt Haie | 313 | 151 | 464 |
3 | Bonarius Björn | Bad S. Salmünster 1 | 290 | 171 | 461 |
4 | Sinsel Tobias | Hainstadt Haie | 303 | 152 | 455 |
5 | Nedjo Vujakovic | Team - Schlappeseppel | 303 | 151 | 454 |
6 | Röber, Pascal | Eintracht Wiesbaden | 310 | 142 | 452 |
7 | Klüber Thomas | Bad S. Salmünster 1 | 296 | 153 | 449 |
8 | Günter Rech | Team - Die Rechs | 316 | 131 | 447 |
9 | Röber, Klaus | Eintracht Wiesbaden | 279 | 166 | 445 |
10 | Hackenberg Ortwin | Bad S. Salmünster 3 | 289 | 156 | 445 |
11 | Schwan Stefan | Bad S. Salmünster 1 | 295 | 146 | 441 |
12 | Timm Noll | Weizenbierfreunde | 284 | 156 | 440 |
13 | Schlachte, Thomas | SG Neuenh./Frei. 1 | 304 | 135 | 439 |
14 | Klüber Daniel | Bad S. Salmünster 2 | 300 | 133 | 433 |
15 | Conrad Marvin | Bad S. Salmünster 3 | 301 | 132 | 433 |
16 | Winfried Eppert | BRM Botzum | 301 | 132 | 433 |
17 | Lauersdorf Mike | Bad S. Salmünster 2 | 280 | 150 | 430 |
18 | Klüber Michael | Bad S. Salmünster 1 | 290 | 135 | 425 |
19 | Björn Bonarius | Team - Jörg Frech | 288 | 132 | 420 |
20 | Kevin Protzmann | Team - Schlappeseppel | 297 | 123 | 420 |
21 | Rech Günter | Bad S. Salmünster 3 | 274 | 137 | 411 |
22 | Matthias Jung | Weizenbierfreunde | 286 | 123 | 409 |
23 | Günther Grandke | BRM Botzum | 285 | 123 | 408 |
24 | Niklas Sperzel | Weizenbierfreunde | 278 | 126 | 404 |
25 | Günther Reisert | BRM Botzum | 283 | 121 | 404 |
26 | Thoma,Thilo | SG Neuenh./Frei. 1 | 280 | 122 | 402 |
27 | Nuhn, Felix | Eintracht Wiesbaden | 278 | 123 | 401 |
28 | Geist, Harald | SG Neuenh./Frei. 1 | 275 | 124 | 399 |
29 | Reinhard Nieschewitz | BRM Botzum | 270 | 128 | 398 |
30 | Sinsel Hans Günther | Hainstadt Haie | 285 | 112 | 397 |
31 | Gieron Bruno | Bad S. Salmünster 2 | 278 | 117 | 395 |
32 | Rudolph, Gerhard | SG Neuenh./Frei. 2 | 279 | 115 | 394 |
33 | Müller, Hans-Martin | SG Neuenh./Frei. 2 | 264 | 128 | 392 |
34 | Sinsel Marcel | Hainstadt Haie | 302 | 90 | 392 |
35 | Agricola, Darius | Eintracht Wiesbaden | 266 | 124 | 390 |
36 | Simon, Bernhard | SG Neuenh./Frei. 1 | 266 | 124 | 390 |
37 | Kai Maxa | Weizenbierfreunde | 284 | 104 | 388 |
38 | Bonert Sebastian | Bad S. Salmünster 3 | 272 | 113 | 385 |
39 | Jörg Frech | Team - Jörg Frech | 269 | 103 | 372 |
40 | Thorsten Rech | Team - Die Rechs | 273 | 93 | 366 |
41 | Koptisch, Volker | SG Neuenh./Frei. 2 | 250 | 114 | 364 |
42 | Patrick Rech | Team - Die Rechs | 260 | 103 | 363 |
43 | Julian Tönges | Team - Jörg Frech | 185 | 103 | 288 |
Einzelwertung der Damen:
Platz | Name | Teamname | Volle | Abräumen | Gesamt |
1 | Kathrin Grützner | Team - Schlappeseppel | 316 | 151 | 467 |
2 | Garcia Karin | Bahamamamas | 317 | 149 | 466 |
3 | Lehr Sonja | Bahamamamas | 319 | 138 | 457 |
4 | Grob Ingrid | Bahamamamas | 293 | 160 | 453 |
5 | Wedlich, Corinna | KSG Hösbach | 307 | 142 | 449 |
6 | Daniela Kappes | KV Florstadt | 313 | 135 | 448 |
7 | Nadine Frech | Team - Die Rechs | 300 | 147 | 447 |
8 | Imhof, Ivonne | KSG Hösbach | 279 | 151 | 430 |
9 | Nadine Frech | Team - Jörg Frech | 283 | 141 | 424 |
10 | Nicole Rosenau | KV Florstadt | 296 | 124 | 420 |
11 | Daniela Günther | KV Florstadt | 303 | 116 | 419 |
12 | Pamela Dombrowsky | KV Florstadt | 290 | 128 | 418 |
13 | Taubel, Miriam | SG Neuenh./Frei. 2 | 292 | 126 | 418 |
14 | Nerlich Uschi | Bahamamamas | 289 | 125 | 414 |
15 | Staab, Silvia | KSG Hösbach | 281 | 122 | 403 |
16 | Conny Reitz-Lauersdorf | Team - Schlappeseppel | 279 | 105 | 384 |
17 | Kudjer, Heike | KSG Hösbach | 274 | 88 | 362 |
Teamwertung der Herren:
Platz | Teamname | Gesamt | Spieler 1: Holz | Spieler 2: Holz | Spieler 3: Holz | Spieler 4: Holz |
1 | Bad S. Salmünster 1 | 1776 | Schwan Stefan : 441 | Klüber Thomas : 449 | Klüber Michael : 425 | Bonarius Björn : 461 |
2 | Bad S. Salmünster 2 | 1728 | Gieron Bruno : 395 | Klüber Daniel : 433 | Lauersdorf Mike : 430 | Hagenbach Rene : 470 |
3 | Team - Schlappeseppel | 1725 | Kevin Protzmann : 420 | Conny Reitz-Lauersdorf : 384 | Nedjo Vujakovic : 454 | Kathrin Grützner : 467 |
4 | Hainstadt Haie | 1708 | Sinsel Tobias : 455 | Sinsel Marcel : 392 | Heinemann Denis : 464 | Sinsel Hans Günther : 397 |
5 | Eintracht Wiesbaden | 1688 | Nuhn, Felix : 401 | Röber, Klaus : 445 | Röber, Pascal : 452 | Agricola, Darius : 390 |
6 | Bad S. Salmünster 3 | 1674 | Rech Günter : 411 | Hackenberg Ortwin : 445 | Conrad Marvin : 433 | Bonert Sebastian : 385 |
7 | BRM Botzum | 1643 | Günther Grandke : 408 | Günther Reisert : 404 | Reinhard Nieschewitz : 398 | Winfried Eppert : 433 |
8 | Weizenbierfreunde | 1641 | Timm Noll : 440 | Kai Maxa : 388 | Niklas Sperzel : 404 | Matthias Jung : 409 |
9 | SG Neuenh./Frei. 1 | 1630 | Simon, Bernhard : 390 | Thoma,Thilo : 402 | Schlachte, Thomas : 439 | Geist, Harald : 399 |
10 | Team - Die Rechs | 1623 | Patrick Rech : 363 | Thorsten Rech : 366 | Nadine Frech : 447 | Günter Rech : 447 |
11 | SG Neuenh./Frei. 2 | 1568 | Taubel, Miriam : 418 | Koptisch, Volker : 364 | Rudolph, Gerhard : 394 | Müller, Hans-Martin : 392 |
12 | Team - Jörg Frech | 1504 | Jörg Frech : 372 | Julian Tönges : 288 | Nadine Frech : 424 | Björn Bonarius : 420 |
Teamwertung der Damen
Platz | Teamname | Gesamt | Spielerin 1: Holz | Spielerin 2: Holz | Spielerin 3: Holz | Spielerin 4: Holz |
1 | Bahamamamas | 1790 | Nerlich Uschi : 414 | Lehr Sonja : 457 | Grob Ingrid : 453 | Garcia Karin : 466 |
2 | KV Florstadt | 1705 | Nicole Rosenau : 420 | Daniela Günther : 419 | Pamela Dombrowsky : 418 | Daniela Kappes : 448 |
3 | KSG Hösbach | 1644 | Kudjer, Heike : 362 | Imhof, Ivonne : 430 | Staab, Silvia : 403 | Wedlich, Corinna : 449 |