2. Spieltag
Name | Name | ||||
Tepsa, Daniel | Meinunger, Silvan | ||||
Günther, Nico | Werner, Marcus | ||||
Vujakovic, Stevan | Endres, Marco | ||||
Protzmann, Kevin | Hopp, bastian | ||||
Stehle, Stefan | Pfaller, Olaf | ||||
Schulz, Florian | Loehr, Patrick | ||||
Gesamt | Gesamt | ||||
Auswechslung 1: Schumann, Alexander | |||||
SP = Satzpunkte MP = Mannschaftspunkte |
* Tespa und Günther wurden leider auf die falschen Bahnen geschickt. Nach 60 Wurf stand Disqualifikation fest. Ergebnisse sind nur Makulatur.