Jahnstraße 23, 63584 Gründau info@kv-rothenbergen.de

    Ergebnisse Erich Schmidt T. 2024

    Endergebnisse des Erich-Schmidt-Gedächtnisturniers 2024 Am 28.12. und 29.12.2024 fand unser...

    Weiterlesen

    Abschiedsspiele von Stevo Vujakovic

    Ein großer Kegler verlässt den KVR Lange Zeit spielte Stevo Vujakovic im Trikot des KVR....

    Weiterlesen

    Saisonsvorbereitungsturnier in Hirschau

    4. Alfred-Hahn Gedächtnispokal der Rot-Weis Hischau Am 31.08.2024 fand im bayrischen Hirschau das...

    Weiterlesen

    Gewinner des Tandemturniers 2024

    Tandemturnier KVR

    Tandemturnier des KVR Am 17. August fand zur Saisonvorbereitung das alljährliche Tandemturnier...

    Weiterlesen

    Endergebnisse des Erich-Schmidt-Gedächtnisturniers 2024

    Am 28.12. und 29.12.2024 fand unser alljährliches Erich-Schmidt-Gedächtnisturnier statt.
    Viele starke Ergebnisse wurden erzielt und finden nun hier ihre Veröffentlichung.
    Der KV Rothenbergen bedankt sich bei allen Helfern und Teilnehmern und hofft darauf, alle im nächsten Jahr wieder beim Erich-Schmidt-Gedächtnisturnier begrüßen zu dürfen.

    Einzelwertung der Frauen:

    Platz Name Vorname Verein Volle Abräumen Gesamt
    1. Lehr Sonja Bahamamamas 376 183 559
    2. Frech Nadine SKG Bad Soden Salmünster 379 171 550
    3. Wedlich Corinna KSG Hösbach 377 167 544
    4. Hasenstab Vanessa SG Kleinostheim Mainaschaff 358 185 543
    5. Garcia Karin Bahamamamas 386 144 530
    6. Staab Silvia KSG Hösbach 356 173 529
    7. Breithut Tina SKG Bad Soden Salmünster 361 167 528
    8. Stadelmann Sabrina KSG Hösbach 354 156 510
    9. Betz Brigitte SKG Bad Soden Salmünster 360 148 508
    10. Wöltje Ines SG Freigericht Neuenhasslau 354 149 503
    11. Imhof Yvonne KSG Hösbach 361 142 503
    12. Gnob Ingrid Bahamamamas 346 141 487
    13. Kunkel Sabrina SKG Bad Soden Salmünster 343 107 450
    14. Holtmann Claudia Bahamamamas 308 131 439

     

    Einzelwertung der Männer:

    Platz Name Vorname Verein Volle Abräumen Gesamt
    1. Heinen Dennis KV Rothenbergen Auswahl 409 201 610
    2. Klüber Daniel SKG Bad Soden Salmünster 1 392 210 602
    3. Klüber Thomas SKG Bad Soden Salmünster 1 370 225 595
    4. Bonarius Björn SKG Bad Soden Salmünster 1 387 204 591
    5. Laas Nico Team Fam. Pfister 382 205 587
    6. Pfister Christian Team Fam. Pfister 383 202 585
    7. Kämmer Jan Weizenbierfreunde 402 180 582
    8. Piper Robert SG Freigericht Neuenhasslau 384 185 569
    9. Schwan Stefan SKG Bad Soden Salmünster 2 383 182 565
    10. Rieß Tobias KV Ginnheim 361 201 562
    11. Reitz Martin SG Florstadt Friedberg 389 170 559
    12. Schumann Alexander KV Rothenbergen Auswahl 369 189 558
    13. Jammer Torben KV Ginnheim 381 175 556
    14. Droste Fabian SG Florstadt Friedberg 389 161 550
    15. Löffler Mark SG Kleinostheim Mainaschaff 342 203 545
    16. Jammer Niels KV Ginnheim 361 182 543
    17. Hagenbach Rene SKG Bad Soden Salmünster 2 369 163 532
    18. Klüber Michael SKG Bad Soden Salmünster 1 369 161 530
    19. Fleckenstein Jochen SG Kleinostheim Mainaschaff 373 157 530
    20. Pfister Lukas Team Fam. Pfister 347 180 527
    21. Noll Christoph Krone Jungs 368 159 527
    22. Groneberg Philipp KV Ginnheim 368 159 527
    23. Schlachte Thomas SG Freigericht Neuenhasslau 2 348 176 524
    24. Gramatowski Luca DJK Großostheim 339 184 523
    25. Gieron Bruno SKG Bad Soden Salmünster 2 351 171 522
    26. Schweitzer Lars SG Florstadt Friedberg 361 157 518
    27. Pfeiffer Stefan SG Florstadt Friedberg 369 148 517
    28. Klüber Peter SKG Bad Soden Salmünster 2 346 168 514
    29. Groh Manuel Weizenbierfreunde 344 168 512
    30. Bechtel Florian KV Rothenbergen Auswahl 355 155 510
    31. Pfister Leon Team Fam. Pfister 353 148 501
    32. Thoma Thilo SG Freigericht Neuenhasslau 2 379 120 499
    33. Meinert Finn DJK Großostheim 338 158 496
    34. Noll Timm Weizenbierfreunde 329 163 492
    35. Kaup Tim  SG Kleinostheim Mainaschaff 338 151 489
    36. Rinke Robin SG Freigericht Neuenhasslau 2 324 160 484
    37. Sauter David KV Rothenbergen Auswahl 343 136 479
    38. Simon Bernhard SG Freigericht Neuenhasslau 325 147 472
    39. Lindofsky Thomas SG Freigericht Neuenhasslau 321 147 468
    40. Born Frank Krone Jungs 313 149 462
    41. Becker Levi DJK Großostheim 322 112 434
    42. Gramatowski Dominik DJK Großostheim 317 114 431
    43. Born Marcel Krone Jungs 312 118 430
    44. Lerch Manfred SG Freigericht Neuenhasslau 2 313 109 422
    45. Hofmann Michell Krone Jungs 291 118 409
    46. Kämmer Mika Weizenbierfreunde 165 17 182

     

    Mannschaftswertung der Frauen:

    Platz Verein Volle Abräumen Gesamt
    1. KSG Hösbach 1448 638 2086
    2. SKG Bad Soden Salmünster 1443 593 2036
    3. Bahamamamas 1416 599 2015

     

    Mannschaftswertung der Herren:

    Platz Verein Volle Abräumen Gesamt
    1. SKG Bad Soden Salmünster 1 1518 800 2318
    2. Team Fam. Pfister 1465 735 2200
    3. KV Ginnheim 1471 717 2188
    4. KV Rothenbergen Auswahl 1476 681 2157
    5. SG Florstadt Friedberg 1508 636 2144
    6. SKG Bad Soden Salmünster 2 1449 684 2133
    7. SG Kleinostheim Mainaschaff 1411 696 2107
    8. SG Freigericht Neuenhasslau 1384 628 2012
    9. SG Freigericht Neuenhasslau 2 1364 565 1929
    10. DJK Großostheim 1316 568 1884
    11. Krone Jungs 1284 544 1828
    12. Weizenbierfreunde 1245 528 1773

     

    Alle Mannschaften im Foto:

     

    Vereinsrekorde


    Bahnrekorde


    Spezielle Rekorde